STEEL HARDNESS CONVERSION CALCULATOR

Enter a number in one of the fields and click on calculate, the closest values to each scale are displayed, or zero if they are out of range. Values are approximate and for guidance only.

Härte HV
Härte HB
Härte HRB
HRC-Härte

Reference table: Steel hardness conversion table – all values are approximate.

Hardness HV Hardness HB Hardness HRB HRC-hardness MPa
115 109 65   390
120 114 67   410
125 119 69   420
130 124 71   440
135 128 73   450
140 133 75   470
145 138 77   480
150 143 79   500
155 147 81   510
160 152 82   530
165 157 84   540
170 162 85   550
175 166 86   570
180 171 87   580
185 176 89   600
190 181 90   610
195 185 91   630
200 190 92   650
205 195 93   660
210 200 94   680
215 204 95   690
220 209 96   710
225 214 96   720
230 219   740
235 223   750
240 228 20 770
245 233 21 780
250 236 22 800
255 242 23 820
260 247 24 830
265 252 25 850
270 257 27 860
275 261 26 880
280 266 27 890
285 271 28 910
290 276 29 930
295 280 29 940
300 285 30 960
310 295 31 990
320 304 32 1020
330 314 33 1060
340 323 34 1090
350 333 36 1120
360 342 37 1160
370 352 38 1190
380 361 39 1220
390 371 40 1260
400 380 41 1290
410 390 42 1330
420 399 43 1360
430 409 44 1400
440 418 45 1430
450 423 45 1470
460 432 46 1500
470 442 47 1540
480 450 48 1570
490 456 48 1610
500 466 49 1650
510 475 50 1680
520 483 51 1720
530 492 51 1760
540 500 52 1790
550 509 52 1830
560 517 53 1870
570 526 54 1910
580 535 54 1940
590 543 55 1980
600 552 55 2020
610 560 56 2060
620 569 56 2100
630 577 57 2140
640 586 57 2180
650   58 2220
660   58  
670   59  
680   59  
690   60  
700   60  
720   61  
740   62  
760   63  
780   63  
800   64  
820   65  
840   65